СОЭКС Экотестер 3:
Является комбинированным устройством, которое включает в себя дозиметр радиационного фона и тестер нитратов. Дозиметр измеряет уровень радиационного излучения от любых предметов, а также продуктов питания и воздуха. За измерение отвечает встроенный счетчик Гейгера - Мюллера, способный производить замеры меньше чем за 1 секунду. Нитратомер определяет уровень содержания нитратов в овощах, фруктах и мясе. С помощью Экотестера 3 можно измерять качество продуктов питания и контролировать радиационную обстановку в любом месте.
СОЭКС Экотестер 3 подойдет любителям лесного сбора ягод и грибов, а также садоводам и дачникам. Прибор позволит безошибочно определить опасные для жизни продукты. Экотестер 3 имеет удобное управление и интуитивно понятный интерфейс.

Технические характеристики Нитратомера СОЭКС 3:
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг | от 20 до 5 000 |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 1 000 |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч | до 100 000 |
| Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ | от 0,1 |
| Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
| Пороги предупреждения, мкР/ч | от 30 до 10 000 |
| Время измерения, секунд | до 10 |
| Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
| Погрешность измерения, не более | +/- 15% |
| Элементы питания, дополнительное питание | Аккумуляторы или батарейки ААА, от сетевого адаптера или USB |
| Диапазон напряжения питания, В | 1,9 - 3,0 |
| Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** | до 10 |
| Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 144х47х17 |
| Масса изделия (без элементов питания), не более, гр. | 66 |
| Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
| Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более мА | 500 |
| Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
| Дисплей | Цветной TFT, 128х160 |
| Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
Особенности Дозиметра Экотестера 3:
- Измерение радиации и нитратов;
- Понятное и удобное управление;
- Минимальная погрешность измерения;
- Сделано и разработано в России











